Por Mauro Boscarol, 2004.
| Lenguaje PostScript | Formato PDF | |||||
| Nivel 1 | Nivel 2 | Nivel 3 | Nivel 1.2 | Niveles 1.3, 1.4 y 1.5 |
||
| Espacios de color dependientes del dispositivo | DeviceGray | |||||
| DeviceRGB | ||||||
| no existe | DeviceCMYK | |||||
| Espacios de color independientes del dispositivo | Espacios monocromáticos | |||||
| no existe | CIEBasedA (escala de grises) | CalGray | ||||
| Espacio de tres canales, forma de matriz | ||||||
| no existe | CIEBased ABC: Espacio RGB (llamado CalibratedRGB; por ejemplo: sRGB) | CalRGB | ||||
| CIEBasedABC: Espacios colorimétricos (por ejemplo: Lab, XYZ) | Lab | |||||
| CIEBasedABC: Otros espacios; por ejemplo YIQ, YUV… | no existe | |||||
| Espacio de tres canales, forma de tabla | ||||||
| no existe | CIEBasedDEF | no existe | ||||
| Espacio de cuatro canales, forma de tabla | ||||||
| no existe | CIEBasedDEFG | no existe | ||||
| Espacios de colores especiales | Separaciones de colores directos | |||||
| no existe | Separation | |||||
| Texturas gráficas | ||||||
| no existe | Pattern | |||||
| Espacios de colores indexados | ||||||
| no existe | Indexed | |||||
| Mezcla de tintas al estilo de los duotonos o tritonos de Photoshop | ||||||
| no existe | DeviceN | no existe | DeviceN | |||
| Espacios de color según el ICC | Perfiles ICC | |||||
| no existe | ICCBased | |||||



